![]() ![]() 1 - 2Uhrzeit |
Details
Datum | Uhrzeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. April 2023 | 0' | Kreisliga B2 | 2022-2023 |
Ergebnisse
Club | Spielausgang |
---|---|
SG VfR Murrhardt/Kiki II | Niederlage |
FC Viktoria Backnang | Sieg |
![]() ![]() 1 - 2Uhrzeit |
Datum | Uhrzeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. April 2023 | 0' | Kreisliga B2 | 2022-2023 |
Club | Spielausgang |
---|---|
SG VfR Murrhardt/Kiki II | Niederlage |
FC Viktoria Backnang | Sieg |
Fabian Stubenvoll Trainer | ||
1 | Dominik Ebert Torwart | |
3 | Dimitrios Seintidis Abwehr | |
4 | Benedikt Schoenenberg Abwehr | |
16 | Noah Reule Abwehr | |
21 | Mika Schmidgall Mittelfeld | |
22 | Vincenzo Pace Angriff | |
23 | Marc Ellinger Mittelfeld | |
30 | Alexander Collin Mittelfeld | |
44 | Mukram Chaudry Torwart | |
80 | Marius Achtziger Mittelfeld | |
1 |