![]() ![]() 1 - 3Uhrzeit |
Details
Datum | Uhrzeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
5. März 2023 | 0' | Kreisliga A2 | 2022-2023 |
Ergebnisse
Club | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Großer Alexander Backnang | 1 | 0 | 1 | |
VfR Murrhardt I | 1 | 2 | 3 | Sieg |
![]() ![]() 1 - 3Uhrzeit |
Datum | Uhrzeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
5. März 2023 | 0' | Kreisliga A2 | 2022-2023 |
Club | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Tore | Spielausgang |
---|---|---|---|---|
Großer Alexander Backnang | 1 | 0 | 1 | |
VfR Murrhardt I | 1 | 2 | 3 | Sieg |
Tobias Hofmann Trainer | ||
Taner Has Trainer | ||
1 | Juri Martens Torwart | |
2 | Marcel Baker Abwehr | |
5 | Axel Endress Abwehr | |
6 | Yannick Rössle Mittelfeld | |
7 | Marcel John Abwehr | |
8 | Justin Moldenhauer Angriff | |
9 | Jakob Kämmerling Angriff | |
10 | Yannik Traub Mittelfeld | |
11 | Antonio Randisi Abwehr | |
14 | Rene Kasubke Angriff | |
17 | Georgios Tsakiridis Abwehr | |
19 | Steffen Lange Mittelfeld | |
31 | Benjamin Döz Abwehr | |
42 | Marvin Traub Torwart | |
43 | Marco Kiefer Mittelfeld | |
61 | Muhammet Hamza Karadeniz Angriff | |
69 | Lars Kleemann Mittelfeld | |
99 | Angelo Sipala Angriff | |
3 2 |